- 13 años en el mercado con el modelo exitoso que se conoce hoy
- 7 años en Latinoamérica, en mercados como Chile, Brasil, México, Argentina, Venezuela y Ecuador.
- Más de 44 millones de ejemplares diarios
- Más de 230 ediciones en 58 países
Fuente: Newspaper Innovation
Empresas en el mundo que editan diario pago y gratuito
Pago | Gratuito |
The Washington Post (E.U.) | Express |
Clarín (Argentina) | La Razón |
El Nacional (Venezuela) | Primera Hora |
Hoy (Ecuador) | MetroHoy (Quito) y Metroquil (Guayaquil) |
Ayer nació un nuevo gratuito ADN Colombia, propiedad del grupo editorial El Tiempo, con el siguiente esquema de distribución:
Ciudad | No. Ejemplares |
Bogotá | 170.000 |
Medellín | 60.000 |
Cali | 40.000 |
Barranquilla | 30.000 |
Total | 300.000 |
Diarios gratuitos 2005 / julio 2008 (circ. * 1.000)
Países | Títulos | | Circulación | |||
2005 | 2008 | 2005 | 2008 | 2005 | 2008 | |
Europa | 24 | 32 | 83 | 130 | 15.404 | 28.843 |
America | 9 | 10 | 47 | 76 | 4.792 | 6.618 |
Asia/Pac/África | 10 | 16 | 20 | 37 | 4.409 | 8.616 |
Total | 43 | 58 | 160 | 243 | 24.605 | 44.077 |
Fuente: Free Daily Newspapers Barometer. Newspaperinnovation
Crecimiento de la circulación en Europa
Año | N° de ejemplares diarios |
2000 | 5,5 millones de ejemplares |
2004 | 11 millones de ejemplares |
2006 | 26 millones de ejemplares |
2008* | 28 millones de ejemplares |
*datos a marzo
Fuente: www.newspaperinnovation.com
-
No hay comentarios:
Publicar un comentario